产品概述 本产品为 16S 51.2V 314Ah 磷酸铁锂(LiFePO₄)可充电电池组,内置智能 BMS 保护板,适用于储能系统、房车、UPS、太阳能储能等场景。 安全稳定:磷酸铁锂体系,热失控风险低 长寿命:≥6000 次循环(DOD 80%) 智能管理:过充、过放、过流、短路、温度等多重保护 通信丰富:RS485、RS232、CAN,可选 Wi-Fi / 蓝牙 基本规格 项目 参数 标称容量 314 Ah 标称能量 16.076 kWh 标称电压 51.2 V 电芯组合方式 16S1P 放电终止电压 43.2 V 标准充电电压 MAX 58.4 V 浮充充电电压 56 V 内阻 ≤30 mΩ 外壳材质 SPCC(白色,可定制颜色/LOGO) 防护等级 IP20 重量 约 120 kg 工作海拔 ≤3000 m 工作湿度 5% ~ 95% 产品认证 UN38.3, MSDS 电气性能(25±5℃) 项目 条件 标准 额定容量 0....
继续阅读完整内容
支持我们的网站,请点击查看下方广告
正在加载广告...
广告收入帮助我们持续提供免费优质内容
产品概述
本产品为 16S 51.2V 314Ah 磷酸铁锂(LiFePO₄)可充电电池组,内置智能 BMS 保护板,适用于储能系统、房车、UPS、太阳能储能等场景。
- 安全稳定:磷酸铁锂体系,热失控风险低
- 长寿命:≥6000 次循环(DOD 80%)
- 智能管理:过充、过放、过流、短路、温度等多重保护
- 通信丰富:RS485、RS232、CAN,可选 Wi-Fi / 蓝牙
基本规格
| 项目 | 参数 |
| 标称容量 | 314 Ah |
| 标称能量 | 16.076 kWh |
| 标称电压 | 51.2 V |
| 电芯组合方式 | 16S1P |
| 放电终止电压 | 43.2 V |
| 标准充电电压 | MAX 58.4 V |
| 浮充充电电压 | 56 V |
| 内阻 | ≤30 mΩ |
| 外壳材质 | SPCC(白色,可定制颜色/LOGO) |
| 防护等级 | IP20 |
| 重量 | 约 120 kg |
| 工作海拔 | ≤3000 m |
| 工作湿度 | 5% ~ 95% |
| 产品认证 | UN38.3, MSDS |
电气性能(25±5℃)
| 项目 | 条件 | 标准 |
| 额定容量 | 0.2C 放电 | ≥314 Ah |
| 初始内阻 | 1kHz AC,50% SOC | ≤30 mΩ |
| 短路保护 | 0.1Ω 短接 | 自动切断负载 |
| 放电温度特性 | -20℃ / 25℃ | ≥45% |
| -10℃ / 25℃ | ≥70% | |
| 0℃ / 25℃ | ≥85% | |
| 25℃ / 25℃ | ≥100% | |
| 常温放电性能 | 0.2C | ≥100% |
| 1C | ≥95% | |
| 容量保存率 | 28 天剩余容量 | ≥90% |
| 恢复容量 | ≥95% | |
| 循环寿命 | 0.5C 充放,DOD 80% | ≥6000 次 |
充放电参数
| 项目 | 参数 |
| 标准充电电流 | 60 A |
| 推荐充电电流 | ≤60 A |
| 最大持续充电电流 | 200 A |
| 标准放电电流 | 60 A |
| 推荐放电电流 | ≤100 A |
| 最大持续放电电流 | 200 A |
| 峰值放电电流 | 250 A @ 100 ms |
BMS 保护参数(关键)
| 保护项目 | 保护值 / 动作条件 |
| 单体过充保护电压 | 3.65 V |
| 单体过放保护电压 | 2.70 V |
| 总体过充保护电压 | 58.4 V |
| 总体过放保护电压 | 40.0 V |
| 充电过流保护 | 210 A(延时1s) |
| 放电过流1保护 | 210 A(延时1s) |
| 放电过流2保护 | ≥250 A(延时100ms) |
| 短路保护电流 | ≥350 A,延时≤300μs |
| MOS 过温保护 | 115℃ |
| 充电低温保护 | -5℃ |
| 充电高温保护 | 65℃ |
| 放电低温保护 | -20℃ |
| 放电高温保护 | 70℃ |
| 均衡开启电压 | 3.50 V,压差30 mV |
| 自耗电(带屏) | ≤55 mA |
| 自耗电(无屏) | ≤45 mA |
| 休眠电压 | 3.15 V,延时5 min |
面板接口说明
| 丝印 | 功能 |
| + / - | 正负极接口(M8 储能端子) |
| GND | 地线 / M4 |
| RESET | 复位重置 |
| ADS | 拨码开关 |
| Dry Contact | 干接点 |
| RS485 / CAN / RS232 | 通信接口 |
| RS485A/B | 并机通信 |
| ON/OFF | 弱电开关 |
| LED | 电量 / 运行 / 告警显示 |
| 断路器 ON/OFF | 合闸 / 分闸 |
使用规范
- 单只使用:可直接使用
- 并联使用:每只电池需先标准充电至满电后再并联
- 最大并联数:≤15 台
- 长期存储:电量保持在 30%~50%,每 6 个月充放电一次
- 运输:轻拿轻放,不超 5 层堆叠,正面朝上
安全警告
- 远离热源、高压、阳光暴晒
- 禁止投入水或火中
- 禁止正负极反接或金属短接
- 禁止私自拆卸、改装
- 禁止与其他品牌、型号电池混用
- 若漏液溅入眼睛,立即用清水冲洗并就医
- 远离儿童和宠物